
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LG - SCH m/w
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Parsch, Paul | Eisenbach, SG | 84 | 83 | 0 | 0 | 167 | ||
| 2 | Graf, Amelie | Eisenbach, SG | 84 | 74 | 0 | 0 | 158 | ||
| 3 | Grimm, Monja | Trennfurt, SV | 78 | 78 | 0 | 0 | 156 | ||
| 4 | Podlushni, Michael | Röllbach, SV | 79 | 74 | 0 | 0 | 153 | ||
| 5 | Graf, Henri | Eisenbach, SG | 65 | 61 | 0 | 0 | 126 | ||
| 6 | Barth, Anton | Trennfurt, SV | 47 | 40 | 0 | 0 | 87 |
| Stand: 26.05.2024 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |