Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LP - JUN II w/m und J w/m
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Strichirsch, Mona | Sulzbach, SG | 79 | 83 | 84 | 86 | 332 | ||
2 | Hoffmann, Ben | Sulzbach, SG | 69 | 67 | 74 | 83 | 293 | ||
3 | Miltenberger, Maximilian | Mönchberg, SV | 61 | 67 | 74 | 83 | 285 | ||
4 | Geiß, Tobias | Sulzbach, SG | 69 | 65 | 66 | 66 | 266 |
Stand: 11.06.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |