
| Letzte Änderung: |
| 01.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
LP Auflage - SEN IV-VI w/m
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Schaefer, Ewald | Sulzbach, SG | 94,6 | 98,2 | 96,1 | 288,9 | |||
| 2 | Pfefferkorn, Arndt | Eichenbühl, SV | 92,6 | 98,5 | 92,6 | 283,7 | |||
| 3 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | 92,4 | 96,1 | 92,3 | 280,8 |
| Stand: 11.06.2025 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |