
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
LP Auflage - SEN IV-VI w/m
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | 99,8 | 98,2 | 92,6 | 290,6 | |||
| 2 | Schäfer, Ewald | Sulzbach, SG | 95,6 | 95,5 | 94,3 | 285,4 | |||
| 3 | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | 94,5 | 96,6 | 91,3 | 282,4 | |||
| 4 | Pfefferkorn, Arndt | Eichenbühl, SV | 92,8 | 92,3 | 91,4 | 276,5 |
| Stand: 27.05.2026 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |