Schützengau Maintal > Jugend > Vergleichschießen > Ergebnisse 2008
LG Jugendklasse

1.10 Einzel

Platz   Name Verein W1 W2 W3 W4 W5   Gesamt
1   Held, Isabella Umpfenbach, SV 383 378 389 382 385   1917
2   Paunescu, Sabrina Umpfenbach, SV 376 370 374 380 368   1868
3   Bauer, Lisa Umpfenbach, SV 361 378 376 366 377   1858
4   Häfner, Marina Umpfenbach, SV 378 363 369 373 373   1856
5   Bauer, Elena Umpfenbach, SV 348 358 363 369 358   1796
6   Michalczyk, Roman Obernburg, SG 338 366 355 341 343   1743
7   Fiedler, Dominik Eisenbach, SG 317 313 309 297 305   1541
8   Schüßler, Maik Trennfurt, SV 296 274 318 318 326   1532
9   Kurek, Thomas Sulzbach, SG 317 318 310 298 280   1523
10   Heinkelein, Robert Dammbachtal, SV 294 318 292 296 259   1459
11   Schwab, Lisa Watterbach, SV 307 289 289 295 270   1450
12   Haas, Stephanie Miltenberg, SV 350 345 326 334     1355
13   Stich, Alexander Bürgstadt, SV 327 349 340 339     1355
14   Berberich, Markus Umpfenbach, SV 345 340 325 340     1350
15   Schork, Corinna Watterbach, SV 309 336 327 342     1314
16   Zimmermann, Nikolas Trennfurt, SV 250 283 251 251 249   1284
17   Seitz, Marcel Trennfurt, SV 216 244 222 233 285   1200
18   Wolz, Constanze Bürgstadt, SV 286 289 277 314     1166
19   Schüssler, Nik Sulzbach, SG 195 243 237 218 228   1121
20   Haueiß, Jochen Dammbachtal, SV 273 267 279 293     1112
21   Glaser, Dominik Sulzbach, SG 200 234 216 233 192   1075
22   Hutka, Oliver Dammbachtal, SV 273 265 259 275     1072
23   Bronnbauer, Julia Watterbach, SV 341 349   355     1045
24   Fertig, Heiko Watterbach, SV 186 169 168 289 213   1025
25   Frieß, Christopher Eschau, SV 248 265 249 263     1025
26   Wolz, Mario Röllbach, SV 285   272 275     832
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal