Schützengau Maintal > Jugend > Vergleichschießen > Ergebnisse 2009
LP - Jugendklasse

2.10 Einzel

Platz   Name Verein W1 W2 W3 W4 W5   Gesamt
1   Junker, Katharina Großostheim, SG 332 344 350 366 369   1761
2   Hartig, Sebastian Obernburg, SG 358 341 339 356 344   1738
3   Lang, Steffen Umpfenbach, SV 326 331 333 330 318   1638
4   Putterer, Lukas Umpfenbach, SV 315 313 327 320 325   1600
5   Dillenkofer, Lukas Sulzbach, SG 313 305 329 303 265   1515
6   Böxler, Christina Umpfenbach, SV 292 294 285 268 284   1423
7   Engelbart, Steven Miltenberg, SV 316 329 341 326     1312
8   Herbert, Andreas Umpfenbach, SV 303 323 312 345     1283
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal