Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1.10 Einzel
Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
1 | Michalczyk, Roman | Obernburg, SV | 362 | 364 | 358 | 1084 | ||||
2 | Rückert, Michael | Eisenbach, SG | 378 | 378 | ||||||
3 | Putzig, Tanja | Obernburg, SV | 368 | 368 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |