
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
| 1 | Huth, Ben | Mömlingen, SV | 331 | 320 | 333 | 984 | ||||
| 2 | Lumpp, Minh | Umpfenbach, SV | 307 | 327 | 337 | 971 | ||||
| Finalschießen | 10 Schuss | |||||||||
| 1 | Huth, Ben | Mömlingen, SV | 93,4 | |||||||
| 2 | Lumpp, Minh | Umpfenbach, SV | 89,8 |
| Stand: 28.05.2026 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |