Schützengau Maintal > Pokalschießen > Gaupokal- u. Königschießen 2018
Ergebnisse (Ringe)

LP - D II-V und H II-V

Platz   Name Verein           Ergebnis
1   Rauch, Berta Hausen, SV 96 94 89 84   363
2   Höfling, Christine Großostheim, SG 90 90 90 88   358
3   Kohl, Michael Wörth, SV 96 91 88 82   357
4   Kaiser, Monika Obernburg, SG 90 89 87 87   353
5   Schuck, Hans Hausen, SV 90 89 88 85   352
6   Ascher, Maria Hausen, SV 90 90 88 84   352
7   Groner, Christian Großheubach, SV 92 88 84 83   347
8   Kohl, Alfred Sulzbach, SG 91 87 86 82   346
9   Waldeis, Jens Eichenbühl, SV 88 86 86 85   345
10   Engelbart, Jens Miltenberg, SV 90 86 85 83   344
11   Schüßler, Jochen Sulzbach, SG 90 89 84 81   344
12   Schuck, Petra Hausen, SV 90 89 82 81   342
13   Lenz, Gernot Großostheim, SG 88 87 84 82   341
14   Helmstetter, Martin Großheubach, SV 89 87 85 80   341
15   Berberich, Manfred Umpfenbach, SV 88 86 85 81   340
16   Höfling, Wolfgang Großostheim, SG 85 85 84 83   337
17   Waldeis, Stefanie Eichenbühl, SV 89 82 82 80   333
18   Beez, Jochen Eisenbach, SG 86 85 84 78   333
19   Berger, Werner Eisenbach, SG 87 85 83 77   332
20   Orth, Hans Günther Eisenbach, SG 85 84 81 80   330
21   Kaiser, Frank Obernburg, SG 86 82 81 80   329
22   Salg, Alexander Wörth, SV 85 82 81 80   328
23   Kral, Wolfgang Wörth, SV 88 87 79 72   326
24   Rudolf, Heinz-Günther Kleinheubach, SV 82 80 80 73   315
25   Mätzke, Peter Kleinheubach, SV 85 82 79 68   314
26   Dommain, Mike Obernburg, SG 81 78 78 76   313
27   Pfefferkorn, Arndt Eichenbühl, SV 82 82 67 67   298
28   Dörsch, Andreas Eisenbach, SG 81 75 70 69   295
29   Kral, Norbert Wörth, SV 81 68 67 64   280
30   Koculu, Feramuz Sulzbach, SG 77 75 63 56   271
31   Stark, Josef Wörth, SV 66 65 59 58   248
32   Engelbart, Sonja Miltenberg, SV 76 66 55 50   247
33   Konrad, Hugo Hausen, SV 68 66 56 55   245
34   Krug, Carola Obernburg, SG 60 59 55 48   222
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal