Schützengau Maintal > Pokalschießen > Gaupokal- u. Königschießen 2019
Ergebnisse (Ringe)

LG - D II-V und H II-V

Platz   Name Verein           Ergebnis
1   Wolfstetter, Markus Obernburg, SG 96 94 93 93   376
2   Schallenberger, Christiane Großheubach, SV 96 92 92 91   371
3   Korn, Willi Eisenbach, SG 96 94 92 89   371
4   Bilz, Rüdiger Mespelbrunn, SV 96 93 91 90   370
5   Jäger, Frank Sulzbach, SG 95 92 91 91   369
6   Scheurich, Marion Umpfenbach, SV 96 93 90 89   368
7   Wolfstetter, Andreas Obernburg, SG 92 92 92 91   367
8   Born, Ralph Pflaumheim, SV 93 92 92 90   367
9   Basser, Wolfgang Dammbachtal, SV 93 92 91 90   366
10   Schmitt, Walter Klingenberg, SV 95 93 90 88   366
11   Brockel, Uwe Trennfurt, SV 93 92 89 89   363
12   Elter, Thomas Wildensee, SV 93 93 92 85   363
13   Neuberger, Walter Hausen, SV 96 92 88 86   362
14   Herkert, Cornelia Kirchzell, SV 93 89 88 88   358
15   Haas, Lothar Watterbach, SV 93 90 88 87   358
16   Kirchgessner, Margit Röllbach, SV 92 92 88 86   358
17   Stapf, Burkard Mömlingen, SV 94 90 87 84   355
18   Matyssek, Stephan Sulzbach, SG 95 91 86 83   355
19   Weber, Roland Sulzbach, SG 90 89 88 87   354
20   Weis, Franz-Josef Mönchberg, SV 92 89 88 85   354
21   Bilz, Petra Mespelbrunn, SV 94 93 84 83   354
22   Kuhn, Manfred Sulzbach, SG 90 89 88 85   352
23   Berninger, Helmut Eisenbach, SG 89 88 88 85   350
24   Fath, Karl Hausen, SV 91 87 87 84   349
25   Heilmann, Volker Fechenbach, SV 88 87 87 86   348
26   Motzel, Harald Fechenbach, SV 89 88 86 85   348
27   Gerhart, Thomas Mespelbrunn, SV 91 88 87 82   348
28   Hofmann, Armin Röllbach, SV 91 90 84 78   343
29   Weis, Heribert Großheubach, SV 87 87 85 77   336
30   Heß, Wolfgang Eisenbach, SG 90 84 82 79   335
31   Ackermann, Günther Röllbach, SV 92 86 82 75   335
32   Galm, Renate Kirchzell, SV 86 84 83 80   333
33   Reinhardt, Manfred Röllbach, SV 87 85 82 76   330
34   Müller, Isolde Eisenbach, SG 86 84 80 78   328
35   Neff, Werner Mönchberg, SV 79 77 76 74   306
36   Blank, Stefan Sulzbach, SG 84 78 75 69   306
37   Schallenberger, Thomas Großheubach, SV 82 79 72 67   300
38   Bachmann, Carlo Leidersbach, SV 77 77 72 72   298
39   Stapf, Josef Mönchberg, SV 73 73 72 65   283
40   Galm, Klaus Kirchzell, SV 89 88 15     192
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal