Schützengau Maintal > Pokalschießen > Gaupokal- u. Königschießen 2019
Ergebnisse (Ringe)

LG Auflage - SEN I-III w/m

Platz   Name Verein           Ergebnis
1   Schäfer, Ewald Trennfurt, SV 105,7 105,7 104,6     316,0
2   Stapf, Burkard Mömlingen, SV 104,8 104,7 104,6     314,1
3   Schüßler, Dagmar Sulzbach, SG 105,6 104,4 103,0     313,0
4   Fröhlich, Frank Schneeberg, SV 104,8 102,4 102,0     309,2
5   Wolf, Heinrich Fechenbach, SV 103,8 102,6 102,6     309,0
6   Kuhn, Manfred Sulzbach, SG 103,9 103,3 101,4     308,6
7   Breunig, Martin Schneeberg, SV 103,8 102,9 100,6     307,3
8   Throm-Eidner, Gabriele Eisenbach, SG 99,7 99,4 98,9     298,0
9   Rabe-Haas, Petra Miltenberg, SV 100,2 98,7 95,9     294,8
10   Müller, Rudolf Rüdenau, SB 95,5 93,1 92,2     280,8
11   Holzinger, Nikolaus Obernburg, SG 95,9 91,0 88,5     275,4
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal