Letzte Änderung: |
28.01.2025 |
Impressum |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Schüßler, Jochen | Sulzbach, SG | III | 306,2 | ||||
2 | Ziemlich, Klaus | Sulzbach, SG | III | 293,3 | ||||
3 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | III | 292,3 | ||||
4 | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | III | 276,9 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |