Letzte Änderung: |
24.06.2025 |
Impressum |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Endstand
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||
1 | Schüßler, Jochen | Sulzbach, SG | 306,2 | 294,9 | 303,2 | 904,3 | |||
2 | Ziemlich, Klaus | Sulzbach, SG | 293,3 | 293,0 | 284,5 | 870,8 | |||
3 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | 292,3 | 291,0 | 583,3 | ||||
4 | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | 276,9 | 276,9 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |