Letzte Änderung: |
19.01.2025 |
Impressum |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Lenz, Gernot | Großostheim, SG | I | 302,9 | ||||
2 | Lenz, Carmen | Großostheim, SG | I | 287,9 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |