Letzte Änderung: |
17.04.2025 |
Impressum |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
3. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Schüßler, Jochen | Sulzbach, SG | III | 305,8 | ||||
2 | Weinmann, Anton | Miltenberg, SV | IV | 294,4 | ||||
3 | Kopp, Jürgen | Umpfenbach, SV | III | 290,7 | ||||
4 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | III | 289,3 | ||||
5 | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | III | 284,4 | ||||
6 | Pfefferkorn, Arndt | Eichenbühl, SV | IV | 256,6 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |