
| Letzte Änderung: |
| 13.11.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4. Durchgang
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Schüßler, Jochen | Sulzbach, SG | III | 298,6 | ||||
| 2 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | III | 295,1 | ||||
| 3 | Ziemlich, Klaus | Sulzbach, SG | III | 290,3 | ||||
| 4 | Kopp, Jürgen | Umpfenbach, SV | III | 289,8 | ||||
| 5 | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | III | 286,1 | ||||
| 6 | Pfefferkorn, Arndt | Eichenbühl, SV | IV | 268,8 |
| Stand: 27.08.2023 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |