
| Letzte Änderung: |
| 12.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
LG und LP Auflage - SEN IV-V w/m
| Platz | Name | Verein | Teiler | ||
| 1 | Weis, Wilhelm | Obernburg, SG | 10,0 | ||
| 2 | Hock, Alfons | Trennfurt, SV | 21,0 | ||
| 3 | Kempf, Horst | Obernburg, SG | 27,2 | ||
| 4 | Kling, Manfred | Bürgstadt, SV | 28,0 | ||
| 5 | Holzinger, Nikolaus | Obernburg, SG | 44,1 | ||
| 6 | Wolfstetter, Reinhold | Obernburg, SG | 47,2 | ||
| 7 | Kartes, Heinz | Sulzbach, SG | 50,7 | ||
| 8 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | 86,3 |
| Stand: 26.05.2024 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |