Letzte Änderung: |
17.04.2025 |
Impressum |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LP Auflage - SEN IV-V w/m
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | 96,0 | 95,9 | 93,4 | 285,3 |
Stand: 26.05.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |