Letzte Änderung: |
21.10.2025 |
Impressum |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.10.43 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Schmitt, Stefanie | Umpfenbach, SV | 95 | 94 | 96 | 94 | 379 | ||
2 | Herrmann, Sabrina | Dammbachtal, SV | 91 | 89 | 94 | 87 | 361 | ||
3 | Harstel, Anika | Umpfenbach, SV | 85 | 81 | 82 | 91 | 339 | ||
Ascher, Silke | Hausen, SV | 0 | |||||||
Köhler, Lena | Hausen, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |