
| Letzte Änderung: |
| 16.01.2026 |
| Impressum |
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.20.31 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Held, Julia | Umpfenbach, SV | 96 | 94 | 92 | 95 | 96 | 97 | 570 | ||
| 2 | Bauer, Lisa | Umpfenbach, SV | 95 | 95 | 83 | 84 | 96 | 97 | 550 | ||
| 3 | Putzig, Tanja | Obernburg, SG | 95 | 96 | 85 | 87 | 89 | 86 | 538 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |