
| Letzte Änderung: |
| 16.01.2026 |
| Impressum |
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.20.42 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Putzig, Mike | Obernburg, SG | 94 | 97 | 77 | 81 | 96 | 91 | 536 | ||
| Noack, Kevin | Umpfenbach, SV | 0 | |||||||||
| Ronalter, Sebastian | Untermain, SG | 0 | |||||||||
| Schuck, Johannes | Untermain, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |