
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1.40.42 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Schuck, Johannes | Untermain, SG | 98 | 99 | 96 | 96 | 91 | 96 | 576 | ||
| 2 | Schallenberger, Nicolas | Untermain, SG | 97 | 96 | 98 | 94 | 91 | 93 | 569 | ||
| 3 | Ronalter, Sebastian | Untermain, SG | 93 | 95 | 83 | 93 | 90 | 84 | 538 | ||
| 4 | Noack, Kevin | Umpfenbach, SV | 89 | 82 | 74 | 69 | 75 | 85 | 474 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |