
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1.40.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Korn, Willi | Untermain, SG | 93 | 95 | 87 | 88 | 89 | 92 | 544 | ||
| 2 | Schäfer, Ewald | Untermain, SG | 92 | 94 | 79 | 83 | 95 | 88 | 531 | ||
| 3 | Stapf, Burkard | Untermain, SG | 93 | 94 | 85 | 81 | 77 | 80 | 510 | ||
| Barth, Reiner | Untermain, SG | 0 | |||||||||
| Neuberger, Walter | Hausen, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |