
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1.60.42 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Schallenberger, Nicolas | Untermain, SG | 93 | 94 | 97 | 96 | 90 | 92 | 1125 | ||
| 94 | 97 | 92 | 95 | 93 | 92 | ||||||
| 2 | Schuck, Johannes | Untermain, SG | 94 | 93 | 97 | 97 | 90 | 94 | 1122 | ||
| 96 | 90 | 95 | 93 | 90 | 93 | ||||||
| 3 | Ronalter, Sebastian | Untermain, SG | 90 | 95 | 93 | 95 | 90 | 90 | 1105 | ||
| 95 | 92 | 90 | 94 | 90 | 91 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |