
| Letzte Änderung: |
| 18.04.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
1.80.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Wolfstetter, Markus | Obernburg, SG | 95 | 93 | 93 | 96 | 96 | 98 | 571 | ||
| 2 | Krall, Jürgen | Mömlingen, SV | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 569 | ||
| 3 | * | Wüst, Klaus | Klingenberg, SV | 96 | 97 | 93 | 91 | 89 | 92 | 558 | |
| Schmidt, Kevin | Umpfenbach, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |