
| Letzte Änderung: |
| 12.10.2026 |
| Impressum |
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.30.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Mayer, Dr. Ralf | Obernburg, SG | 78 | 79 | 71 | 89 | 79 | 73 | 469 | ||
| 2 | Gude, Karl Heinz | Großostheim, SG | 82 | 66 | 52 | 82 | 72 | 46 | 400 | ||
| Kaiser, Frank | Obernburg, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |