
| Letzte Änderung: |
| 16.01.2026 |
| Impressum |
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6.26.30 Einzel
| Platz | Name | Verein | Jg | R1 | R2 | Treff. | 10er | 9er | Ergebnis | ||
| 1 | Urban, Julian | Elsenfeld, SV | 92 | 185 | 176 | 29 | 361 | ||||
| 2 | Schäfer, Dominic | Eschau, SV | 92 | 171 | 188 | 2 | 2 | 359 | |||
| 3 | Gonnermann, Lars | Elsenfeld, SV | 92 | 138 | 116 | 2 | 254 |
| Stand: 28.10.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |