
| Letzte Änderung: |
| 12.10.2026 |
| Impressum |
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
B.14.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | * | Bräutigam, Jürgen | Obernburg, SG | 6 | 6 | 9 | 8 | 29 | |
| 2 | * | Kaiser, Frank | Obernburg, SG | 4 | 7 | 3 | 6 | 20 | |
| 3 | * | Kral, Norbert | Obernburg, SG | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
| 4 | * | Kral, Wolfgang | Obernburg, SG | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | |
| Zimmermann, Wolfgang | Obernburg, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |