
| Letzte Änderung: |
| 01.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1.80.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| Qual | Schuler, Markus | Mömlingen, SV | 96 | 97 | 100 | 96 | 96 | 98 | 583 | ||
| 1 | Krall, Jürgen | Mömlingen, SV | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 578 | ||
| Qual | Wolfstetter, Markus | Mömlingen, SV | 94 | 93 | 95 | 97 | 99 | 96 | 574 | ||
| Qual | Wohlmann, Jürgen | Mömlingen, SV | 94 | 87 | 96 | 91 | 96 | 95 | 559 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |