
| Letzte Änderung: |
| 01.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1.80.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Stapf, Burkard | Untermain, SG | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 575 | ||
| 2 | Korn, Willi | Untermain, SG | 93 | 93 | 97 | 95 | 94 | 95 | 567 | ||
| 3 | * | Wüst, Klaus | Klingenberg, SV | 82 | 84 | 88 | 95 | 95 | 88 | 532 | |
| 4 | Lenz, Alfons | Wenigumstadt, SV | 81 | 84 | 93 | 88 | 91 | 87 | 524 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |