
| Letzte Änderung: |
| 01.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.10.40 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Cocuzzi, Pietro | Großostheim, SG | 91 | 80 | 85 | 85 | 341 | ||
| 2 | Kraus, Marius | Großostheim, SG | 86 | 80 | 81 | 79 | 326 | ||
| 3 | Seitz, Tobias | Umpfenbach, SV | 80 | 81 | 77 | 87 | 325 | ||
| Sämann, Timo | Wörth, SV | 0 | |||||||
| Weimer, Matthias | Umpfenbach, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |