Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.42 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Ostheimer, Dominik | Großostheim, SG | 86 | 89 | 80 | 84 | 339 | ||
2 | Harstel, Jan-Patrick | Umpfenbach, SV | 84 | 84 | 87 | 83 | 338 | ||
3 | Dommain, Maximilian | Hausen, SV | 81 | 80 | 80 | 75 | 316 | ||
4 | Kraus, Sebastian | Großostheim, SG | 74 | 80 | 79 | 70 | 303 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |