
| Letzte Änderung: |
| 01.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.20.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Gude, Karl Heinz | Obernburg, SG | 85 | 87 | 90 | 262 | |||||
| 2 | Soter, Klaus | Obernburg, SG | 76 | 83 | 85 | 244 | |||||
| 3 | Soter, Bernd | Obernburg, SG | 75 | 75 | 64 | 214 | |||||
| 4 | Baumeister, Wolfgang | Klingenberg, SV | 68 | 49 | 76 | 193 | |||||
| Mayer, Dr. Ralf | Obernburg, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |