
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.10.41 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Bauer, Lisa | Umpfenbach, SV | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | ||
| 2 | Harstel, Anika | Umpfenbach, SV | 94 | 97 | 91 | 91 | 373 | ||
| 3 | Held, Julia | Umpfenbach, SV | 90 | 89 | 96 | 95 | 370 | ||
| Putzig, Tanja | Obernburg, SG | 0 | |||||||
| Zimmermann, Verena | Trennfurt, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |