
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.20.30 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Weber, Maximilian | Umpfenbach, SV | 97 | 99 | 75 | 84 | 66 | 76 | 497 | ||
| Krischke, Marcel | Eisenbach, SG | 0 | |||||||||
| Vogl, Maximilian | Eisenbach, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |