
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.35.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Krall, Jürgen | Obernburg, SG | 96 | 93 | 95 | 284 | ||
| 2 | Wolfstetter, Andreas | Obernburg, SG | 88 | 92 | 94 | 274 | ||
| 3 | Wolfstetter, Markus | Obernburg, SG | 87 | 92 | 91 | 270 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |