
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
1.41.60 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Kling, Manfred | Bürgstadt, SV | 92 | 93 | 95 | 280 | ||
| 2 | Fieger, Karl | Umpfenbach, SV | 89 | 96 | 92 | 277 | ||
| 3 | Hock, Alfons | Trennfurt, SV | 87 | 90 | 91 | 268 | ||
| 4 | * | Zahn, Franz | Sulzbach, SG | 90 | 90 | 86 | 266 | |
| 5 | Hanus, Hermann | Sulzbach, SG | 85 | 87 | 79 | 251 | ||
| Becker, Robert | Eschau, SV | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |