
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.80.11 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Berberich, Bernika | Umpfenbach, SV | 100 | 97 | 97 | 99 | 98 | 95 | 586 | ||
| 2 | Schmitt, Stefanie | Umpfenbach, SV | 96 | 97 | 95 | 95 | 94 | 97 | 574 | ||
| 3 | Ott, Marie-Theresa | Umpfenbach, SV | 97 | 92 | 94 | 92 | 91 | 96 | 562 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |