Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2.10.20 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Lenz, Marc | Großostheim, SG | 63 | 73 | 136 | ||||
2 | Alexander, Fabian | Umpfenbach, SV | 66 | 58 | 124 | ||||
3 | Lindner, Domenik | Umpfenbach, SV | 51 | 39 | 90 | ||||
4 | Hock, Jan | Umpfenbach, SV | 33 | 43 | 76 | ||||
Kapraun, Kevin | Großostheim, SG | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |