Letzte Änderung: |
14.09.2025 |
Impressum |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2.10.42 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Dillenkofer, Lukas | Sulzbach, SG | 80 | 88 | 84 | 78 | 330 | ||
2 | Harstel, Jan-Patrick | Umpfenbach, SV | 78 | 87 | 80 | 83 | 328 | ||
3 | Herbert, Andreas | Umpfenbach, SV | 75 | 76 | 89 | 80 | 320 | ||
Dommain, Maximilian | Hausen, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |