
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2.20.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Mayer, Dr. Ralf | Obernburg, SG | 74 | 79 | 81 | 73 | 73 | 82 | 462 | ||
| 2 | Baumeister, Wolfgang | Klingenberg, SV | 81 | 72 | 76 | 75 | 82 | 75 | 461 | ||
| Gude, Karl Heinz | Obernburg, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |