
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2.59.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Zahn, Klaus | Untermain, SG | 95 | 88 | 98 | 92 | 373 | ||
| 2 | Spahn, Horst | Untermain, SG | 93 | 96 | 89 | 94 | 372 | ||
| 3 | Becker, Robert | Eschau, SV | 87 | 88 | 89 | 92 | 356 | ||
| 4 | * | Schmitt, Günter | Umpfenbach, SV | 88 | 82 | 68 | 61 | 299 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |