
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
7.15.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Kral, Wolfgang | Obernburg, SG | 53 | 66 | 119 | |||
| 2 | Kral, Norbert | Obernburg, SG | 51 | 44 | 95 | |||
| 3 | Holzinger, Nikolaus | Obernburg, SG | 32 | 49 | 81 | |||
| 4 | Dommain, Mike | Obernburg, SG | 31 | 49 | 80 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |