
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7.20.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Kral, Wolfgang | Obernburg, SG | 65 | 50 | 115 | |||
| 2 | Kral, Norbert | Obernburg, SG | 60 | 42 | 102 | |||
| 3 | Holzinger, Nikolaus | Obernburg, SG | 57 | 39 | 96 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |