
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.10.21 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Ott, Selina | Umpfenbach, SV | 85 | 88 | 173 | ||||
| 2 | Klein, Josefine | Umpfenbach, SV | 82 | 87 | 169 | ||||
| 3 | Neuberger, Antonia | Umpfenbach, SV | 73 | 71 | 144 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |