
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2.10.40 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Ostheimer, Dominik | Großostheim, SG | 90 | 91 | 93 | 91 | 365 | ||
| 2 | Harstel, Jan-Patrick | Umpfenbach, SV | 78 | 91 | 85 | 81 | 335 | ||
| 3 | Schmitt, Florian | Eichenbühl, SV | 86 | 80 | 69 | 73 | 308 | ||
| Kraus, Sebastian | Großostheim, SG | 0 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |