
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7.15.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Kral, Norbert | Obernburg, SG | 41 | 47 | 50 | 138 | ||
| 2 | Kral, Wolfgang | Obernburg, SG | 45 | 45 | 46 | 136 | ||
| 3 | Holzinger, Nikolaus | Obernburg, SG | 40 | 45 | 49 | 134 | ||
| 4 | Dommain, Mike | Obernburg, SG | 41 | 45 | 47 | 133 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |