
| Letzte Änderung: |
| 13.11.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7.20.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Dommain, Mike | Obernburg, SG | 32 | 39 | 46 | 117 | ||
| 2 | Kral, Wolfgang | Obernburg, SG | 32 | 35 | 45 | 112 | ||
| 3 | Holzinger, Nikolaus | Obernburg, SG | 35 | 35 | 37 | 107 | ||
| 4 | Kral, Norbert | Obernburg, SG | 25 | 34 | 44 | 103 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |