
| Letzte Änderung: |
| 27.03.2026 |
| Impressum |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
7.50.50 Einzel
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Zirker, Dr. Matthias | Klingenberg, SV | 40 | 40 | 43 | 123 | ||
| 2 | Abel, Gerhard | Klingenberg, SV | 36 | 36 | 36 | 108 | ||
| 3 | Böxler, Christian | Umpfenbach, SV | 35 | 35 | 36 | 106 |
| Stand: 08.04.2021 |
| * Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |