Letzte Änderung: |
02.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1.40.10 Einzel
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||||
1 | Schuler, Markus | Untermain, SG | 96 | 99 | 90 | 89 | 88 | 87 | 549 | ||
2 | Krall, Jürgen | Untermain, SG | 95 | 97 | 85 | 87 | 88 | 89 | 541 | ||
Grein, Mathias | Eschau, SV | 0 |
Stand: 08.04.2021 |
* Nimmt an nächster Meisterschaft nicht teil |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |